
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | TRÁNG MIỆNG | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn kho nước cốt dừa | 45 | 35-40 | ||||||||
| 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả | 25-30 | 1. Bánh trứng sữa mềm | |||||||
| 2 | 3 . | Cải ngọt xào | 85 | 45-50 | Công ty Tràng An | ||||||
| 30/12/2019 | 4 . | Canh bí đỏ nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá rô phi tẩm bột chiên | 40 | 30-35 | ||||||||
| 2 . | Thịt gà hầm khoai tây | 35 + 30g rau | 35-40 | 1. Bánh Hura | |||||||
| 3 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 85 | 45-50 | Công ty Bibica | ||||||
| 31/12/2019 | 4 . | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 4 | Học sinh nghỉ Tết Dương lịch | ||||||||||
| 1/1/2020 | |||||||||||
| 1 . | Thịt gà tẩm bột chiên | 40 | 30-35 | ||||||||
| 2 . | Thịt lợn xào đậu que | 30 + 25g rau | 35-40 | 1. Chuối | |||||||
| 5 | 3 . | Bắp cải, cà rốt xào | 85 | 45-50 | HKD Lê Thị Loan | ||||||
| 2/1/2020 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương | 2. Bánh kem xốp | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | Công ty Hữu Nghị | |||||||||
| 1 . | Thịt lợn om ngô ngọt | 45 | 35-40 | ||||||||
| 2 . | Đậu phụ sốt cà chua | 70 | 30-35 | ||||||||
| 6 | 3 . | Khoai tây xào | 85 | 45-50 | 1. Sữa chua uống | ||||||
| 3/1/2020 | 4 . | Canh dưa chua nấu xương | Công ty Quốc tế | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lợi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa - Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục